Detailed Cash Bids
Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska
At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.
We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.

Adams
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.20 | 4.00 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.22 | 3.98 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.24 | 3.96 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.42 | 3.95 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.42 | 3.95 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.38 | 3.99 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.49 | 4.04 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.47 | 4.18 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.78 | 9.87 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.72 | 9.93 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.76 | 9.96 |
Wheat - HRW | 2025-07-01 | 2025-07-31 | KWU25 | -0.0625 | -0.77 | 4.59 |
Wheat - HRW | 2025-08-01 | 2025-08-30 | KWU25 | -0.0625 | -0.75 | 4.61 |
Avoca
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.28 | 3.92 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.30 | 3.90 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.32 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.49 | 3.88 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.49 | 3.88 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.47 | 3.90 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.57 | 3.96 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.54 | 4.11 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.63 | 9.86 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.70 | 9.79 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.70 | 9.79 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.80 | 9.85 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.74 | 9.91 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.78 | 9.94 |
Belgrade
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.15 | 4.05 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.19 | 4.01 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.23 | 3.97 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.41 | 3.96 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.41 | 3.96 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.39 | 3.98 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.49 | 4.04 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.46 | 4.19 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.62 | 9.87 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.67 | 9.82 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.67 | 9.82 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.77 | 9.88 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.71 | 9.94 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.75 | 9.97 |
Bellwood
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.13 | 4.07 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.15 | 4.05 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.19 | 4.01 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.37 | 4.00 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.37 | 4.00 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.35 | 4.02 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.45 | 4.08 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.42 | 4.23 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.62 | 9.87 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.62 | 9.87 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.64 | 9.85 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.64 | 9.85 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.74 | 9.91 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.68 | 9.97 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.72 | 10.00 |
Bennet
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.25 | 3.95 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.27 | 3.93 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.30 | 3.90 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.49 | 3.88 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.49 | 3.88 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.47 | 3.90 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.57 | 3.96 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.54 | 4.11 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.57 | 9.92 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.60 | 9.89 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.78 | 9.87 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.72 | 9.93 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.76 | 9.96 |
Brainard
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.16 | 4.04 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.18 | 4.02 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.21 | 3.99 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.37 | 4.00 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.37 | 4.00 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.35 | 4.02 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.45 | 4.08 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.42 | 4.23 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.60 | 9.89 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.63 | 9.86 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.63 | 9.86 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.75 | 9.90 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.69 | 9.96 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.73 | 9.99 |
Bruno
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.22 | 3.98 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.24 | 3.96 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.30 | 3.90 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.48 | 3.89 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.48 | 3.89 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.46 | 3.91 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.56 | 3.97 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.53 | 4.12 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.63 | 9.86 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.78 | 9.87 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.72 | 9.93 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.76 | 9.96 |
Burr
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.27 | 3.93 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.29 | 3.91 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.32 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.51 | 3.86 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.51 | 3.86 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.49 | 3.88 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.59 | 3.94 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.56 | 4.09 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.63 | 9.86 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.70 | 9.79 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.70 | 9.79 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.80 | 9.85 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.74 | 9.91 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.78 | 9.94 |
Cedar Bluffs
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.13 | 4.07 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.15 | 4.05 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.23 | 3.97 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.40 | 3.97 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.40 | 3.97 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.38 | 3.99 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.48 | 4.05 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.46 | 4.19 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.55 | 9.94 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.58 | 9.91 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.62 | 9.87 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.64 | 9.85 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.64 | 9.85 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.74 | 9.91 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.68 | 9.97 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.72 | 10.00 |
Ceresco
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.20 | 4.00 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.22 | 3.98 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.24 | 3.96 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.41 | 3.96 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.41 | 3.96 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.39 | 3.98 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.49 | 4.04 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.46 | 4.19 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.57 | 9.92 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.60 | 9.89 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.62 | 9.87 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.64 | 9.85 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.64 | 9.85 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.74 | 9.91 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.68 | 9.97 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.72 | 10.00 |
Columbus
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | 0.05 | 4.25 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.03 | 4.17 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.12 | 4.08 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.29 | 4.08 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.29 | 4.08 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.27 | 4.10 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.37 | 4.16 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.34 | 4.31 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.56 | 9.93 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.59 | 9.90 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.63 | 9.86 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.75 | 9.90 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.69 | 9.96 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.73 | 9.99 |
Cook
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.30 | 3.90 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.32 | 3.88 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.35 | 3.85 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.51 | 3.86 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.51 | 3.86 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.49 | 3.88 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.59 | 3.94 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.56 | 4.09 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.70 | 9.79 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.70 | 9.79 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.80 | 9.85 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.74 | 9.91 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.78 | 9.94 |
David City
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.62 | 9.87 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.62 | 9.87 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.64 | 9.85 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.64 | 9.85 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.74 | 9.91 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.68 | 9.97 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.72 | 10.00 |
Duncan
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.18 | 4.02 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.20 | 4.00 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.25 | 3.95 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.45 | 3.92 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.45 | 3.92 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.43 | 3.94 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.53 | 4.00 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.50 | 4.15 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.62 | 9.87 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.70 | 9.79 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.70 | 9.79 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.80 | 9.85 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.74 | 9.91 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.78 | 9.94 |
Dwight
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.23 | 3.97 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.25 | 3.95 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.28 | 3.92 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.47 | 3.90 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.47 | 3.90 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.45 | 3.92 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.55 | 3.98 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.52 | 4.13 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.60 | 9.89 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.63 | 9.86 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.63 | 9.86 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.75 | 9.90 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.69 | 9.96 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.73 | 9.99 |
Eagle
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.28 | 3.92 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.30 | 3.90 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.33 | 3.87 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.49 | 3.88 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.49 | 3.88 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.47 | 3.90 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.57 | 3.96 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.54 | 4.11 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.60 | 9.89 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.63 | 9.86 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.78 | 9.87 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.72 | 9.93 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.76 | 9.96 |
Elk Creek
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.31 | 3.89 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.33 | 3.87 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.35 | 3.85 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.51 | 3.86 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.51 | 3.86 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.49 | 3.88 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.59 | 3.94 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.56 | 4.09 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.69 | 9.80 |
