Detailed Cash Bids
Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska
At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.
We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.

Adams
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.43 | 4.42 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.42 | 4.43 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.47 | 4.46 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.44 | 4.49 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.26 | 4.33 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.36 | 4.23 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.45 | 4.22 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.73 | 9.66 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.73 | 9.66 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.89 | 9.60 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.89 | 9.60 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.85 | 9.60 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.70 | 9.60 |
Wheat - HRW | 2025-04-01 | 2025-04-30 | KWK25 | 0.0725 | -0.80 | 4.80 |
Wheat - HRW | 2025-07-01 | 2025-07-31 | KWN25 | 0.0500 | -0.60 | 5.13 |
Avoca
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.48 | 4.37 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.47 | 4.38 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.52 | 4.41 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.49 | 4.44 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.31 | 4.28 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.41 | 4.18 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.52 | 4.15 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.75 | 9.64 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.75 | 9.64 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.91 | 9.58 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.91 | 9.58 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.87 | 9.58 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.72 | 9.58 |
Belgrade
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.40 | 4.45 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.39 | 4.46 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.44 | 4.49 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.41 | 4.52 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.23 | 4.36 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.33 | 4.26 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.44 | 4.23 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.72 | 9.67 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.72 | 9.67 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.88 | 9.61 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.88 | 9.61 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.84 | 9.61 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.69 | 9.61 |
Bellwood
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.33 | 4.52 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.32 | 4.53 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.37 | 4.56 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.34 | 4.59 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.18 | 4.41 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.28 | 4.31 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.40 | 4.27 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.72 | 9.67 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.72 | 9.67 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.88 | 9.61 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.88 | 9.61 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.84 | 9.61 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.66 | 9.64 |
Bennet
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.46 | 4.39 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.45 | 4.40 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.50 | 4.43 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.47 | 4.46 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.29 | 4.30 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.39 | 4.20 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.52 | 4.15 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.69 | 9.70 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.69 | 9.70 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.85 | 9.64 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.85 | 9.64 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.81 | 9.64 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.70 | 9.60 |
Brainard
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.36 | 4.49 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.36 | 4.49 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.42 | 4.51 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.39 | 4.54 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.21 | 4.38 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.31 | 4.28 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.40 | 4.27 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.70 | 9.69 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.70 | 9.69 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.86 | 9.63 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.86 | 9.63 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.82 | 9.63 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.67 | 9.63 |
Bruno
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.45 | 4.40 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.44 | 4.41 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.49 | 4.44 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.46 | 4.47 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.28 | 4.31 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.38 | 4.21 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.51 | 4.16 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.73 | 9.66 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.73 | 9.66 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.89 | 9.60 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.89 | 9.60 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.85 | 9.60 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.70 | 9.60 |
Burr
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.47 | 4.38 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.46 | 4.39 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.51 | 4.42 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.48 | 4.45 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.30 | 4.29 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.40 | 4.19 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.54 | 4.13 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.73 | 9.66 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.73 | 9.66 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.89 | 9.60 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.89 | 9.60 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.85 | 9.60 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.72 | 9.58 |
Cedar Bluffs
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.39 | 4.46 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.38 | 4.47 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.43 | 4.50 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.40 | 4.53 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.22 | 4.37 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.32 | 4.27 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.44 | 4.23 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.65 | 9.74 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.65 | 9.74 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.81 | 9.68 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.81 | 9.68 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.77 | 9.68 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.66 | 9.64 |
Ceresco
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.40 | 4.45 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.39 | 4.46 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.44 | 4.49 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.41 | 4.52 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.23 | 4.36 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.33 | 4.26 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.44 | 4.23 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.67 | 9.72 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.67 | 9.72 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.83 | 9.66 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.83 | 9.66 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.79 | 9.66 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.66 | 9.64 |
Columbus
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.16 | 4.69 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.23 | 4.62 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.35 | 4.58 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.34 | 4.59 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.16 | 4.43 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.26 | 4.33 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.32 | 4.35 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.66 | 9.73 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.66 | 9.73 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.82 | 9.67 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.82 | 9.67 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.78 | 9.67 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.67 | 9.63 |
Cook
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.50 | 4.35 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.49 | 4.36 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.54 | 4.39 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.51 | 4.42 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.33 | 4.26 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.43 | 4.16 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.54 | 4.13 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.75 | 9.64 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.75 | 9.64 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.91 | 9.58 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.91 | 9.58 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.87 | 9.58 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.72 | 9.58 |
David City
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.72 | 9.67 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.72 | 9.67 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.88 | 9.61 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.88 | 9.61 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.84 | 9.61 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.66 | 9.64 |
Duncan
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.39 | 4.46 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.38 | 4.47 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.43 | 4.50 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.40 | 4.53 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.23 | 4.36 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.33 | 4.26 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.48 | 4.19 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.77 | 9.62 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.77 | 9.62 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.88 | 9.61 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.88 | 9.61 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.84 | 9.61 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.72 | 9.58 |
Dwight
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.44 | 4.41 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.43 | 4.42 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.48 | 4.45 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.45 | 4.48 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.27 | 4.32 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.37 | 4.22 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.50 | 4.17 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.70 | 9.69 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.70 | 9.69 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.86 | 9.63 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.86 | 9.63 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.82 | 9.63 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.67 | 9.63 |
Eagle
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.48 | 4.37 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.47 | 4.38 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.52 | 4.41 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.49 | 4.44 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.31 | 4.28 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.41 | 4.18 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.52 | 4.15 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.70 | 9.69 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.70 | 9.69 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.86 | 9.63 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.86 | 9.63 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.82 | 9.63 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.70 | 9.60 |
Elk Creek
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.51 | 4.34 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.50 | 4.35 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.55 | 4.38 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.52 | 4.41 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.34 | 4.25 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.44 | 4.15 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.54 | 4.13 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.76 | 9.63 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.76 | 9.63 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.92 | 9.57 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.92 | 9.57 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.88 | 9.57 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.74 | 9.56 |
Wheat - HRW | 2025-04-01 | 2025-04-30 | KWK25 | 0.0725 | -0.80 | 4.80 |
Wheat - HRW | 2025-07-01 | 2025-07-31 | KWN25 | 0.0500 | -0.60 | 5.13 |
Elmwood
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.48 | 4.37 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.47 | 4.38 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.52 | 4.41 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.49 | 4.44 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.31 | 4.28 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.41 | 4.18 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.52 | 4.15 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.70 | 9.69 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.70 | 9.69 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.86 | 9.63 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.86 | 9.63 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.82 | 9.63 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.70 | 9.60 |
Wheat - HRW | 2025-04-01 | 2025-04-30 | KWK25 | 0.0725 | -0.80 | 4.80 |
Wheat - HRW | 2025-07-01 | 2025-07-31 | KWN25 | 0.0500 | -0.60 | 5.13 |
Garrison
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.40 | 4.45 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.39 | 4.46 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.44 | 4.49 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.41 | 4.52 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.23 | 4.36 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.33 | 4.26 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.44 | 4.23 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.69 | 9.70 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.69 | 9.70 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.85 | 9.64 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.85 | 9.64 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | 0.0275 | -0.81 | 9.64 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0025 | -0.67 | 9.63 |
Greenwood
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CK25 | 0.0375 | -0.43 | 4.42 |
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CK25 | 0.0375 | -0.42 | 4.43 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0350 | -0.47 | 4.46 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0350 | -0.44 | 4.49 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0275 | -0.26 | 4.33 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0275 | -0.36 | 4.23 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0275 | -0.47 | 4.20 |
Soybeans | 2025-04-01 | 2025-04-30 | SK25 | 0.0250 | -0.67 | 9.72 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SK25 | 0.0250 | -0.67 | 9.72 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | 0.0250 | -0.83 | 9.66 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | 0.0250 | -0.83 | 9.66 |
